2003:

| februar | 14 |
| maerz | 26 |
| april | 07 |
| mai | 09 |
| juni | 13 |
| juli | 19 |
| august | 13 |
| november | 18 | 
| dezember | 20 |
2004:

|
januar | 19 |
| februar | 24 |
| maerz | 22 |
| april | 60 |
| mai | 55 |
| juni | 40 |
| juli | 55 |
| august | 27 |
| september | 37 |
| oktober | 18 |
| november | 52 | 
| dezember | 32 |
2005:

|
januar | 45 |
| februar | 61 |
| maerz | 35 |
| april | 47 |
| mai | 24 |
| juni | 17 |
| juli | 29 |
| august | 27 |
| september | 21 |
| oktober | 18 |
| november | 18 |
| dezember | 20 |
2006:

| januar | 26 |
| februar | 11 |
| maerz | 26 |
| april | 22 |
| mai | 49 |
| juni | 29 |
| juli | 19 |
| august | 24 |
| september | 18 |
| oktober | 19 |
| november | 15 |
| dezember | 11 |
2007:

| januar | 07 |
| februar | 07 |
| maerz | 22 |
| april | 14 |
| mai | 16 |
| juni | 21 |
| juli | 04 |

---------------
das briefpapier
ist verbraucht*.
---------------
Ausstellung
bei "SchattenLichtFarbe" in Konstanz
| Ausstellung 18. Juli bis 04 September 2005 |
Eröffnungsrede | Opening adress:
Prof. Dr. Anna Zika, FH Bielefeld
| deutsch (PDF) | english (PDF) |





demaex.com, demaex, kraus, max otto, konstanz, design, werbung, internet, konzeption, illustration, graphic, grafik, art, kunst, film, digital fotografie, digital, germany, schweiz, switzerland, deutschland, kreuzlingen, bodensee, baden-würtemberg, web-site, webdesign, web design, startup, graphic-design, grafik, design, fotografie, photografie, photo, foto, kommunikations-design, corporate identity, logo design, ausstellung>